Nationalteam Herren
Erfolge Feld
2021 | World Cup Qualifier, Cardiff (WAL) | 3. Platz |
2021 | EM, B-Pool, Gniezno (POL) | 1. Platz |
2019 | EM, B-Pool, Cambrai (FRA) | 3. Platz |
2019 | World Series, Round 2, Kuala Lumpur (MYS) | 4. Platz |
2018 | World Series, Round 1, Zagreb (HRV) | 1. Platz |
2017 | EM, A-Pool, Amsterdam (NED) | 7. Platz |
2017 | World League, Round 2, Belfast (GBR) | 5. Platz |
2016 | World League, Round 1, Antalya (TUR) | 1. Platz |
2015 | EM, B-Pool, Prag (CZE) | 2. Platz, Aufstieg in den A-Pool |
2013 | EM, B-Pool, Wien | 3. Platz |
2013 | World League, Round 2, Elektrostal (RUS) | 4. Platz |
2012 | Olympia-Qualifier, Kakamigahara (JPN) | 4. Platz |
2011 | EM, B-Pool, Vinnitsa (UKR) | 4. Platz |
2009 | EM, A-Pool, Amsterdam (NED) | 7. Platz, Abstieg in den B-Pool |
2008 | Olympia-Qualifier, Santiago de Chile (CHI) | 4. Platz |
2007 | EM, B-Pool, Lissabon (POR) | 2. Platz, Aufstieg in den A-Pool |
2005 | EM, B-Pool, Rom (ITA) | 4. Platz |
1983 | EM, Amsterdam (NED) | 11. Platz |
1974 | EM, Madrid (ESP) | 15. Platz |
1970 | EM, Brüssel (BEL) | 11. Platz |
Erfolge Halle
EM, Berlin (GER) | 2020 | 2. Platz, Silber |
WM, Berlin (GER) | 2018 | 1. Platz, Gold |
EM, Antwerpen (BEL) | 2018 | 1. Platz, Gold |
EM, Prag (CZE) | 2016 | 2. Platz, Silber |
WM, Leipzig (GER) | 2015 | 2. Platz, Silber |
EM, A-Pool, Wien | 2014 | 2. Platz, Silber |
EM, A-Pool, Leipzig (GER) | 2012 | 3. Platz, Bronze |
WM, Poznan (POL) | 2011 | 3. Platz, Bronze |
EM, A-Pool, Almere (NED) | 2010 | 1. Platz, Gold |
EM, A-Pool, Ekaterinenburg (RUS) | 2008 | 3. Platz, Bronze |
WM, Wien | 2007 | 6. Platz |
EM, A-Pool, Eindhoven (NED) | 2006 | 5. Platz |
EM, B-Pool, Zagreb (CRO) | 2003 | 3. Platz, Aufstieg in den A-Pool |
EM, B-Pool, Wien | 2001 | 3. Platz |
EM, A-Pool, Slagelse (DEN) | 1999 | 7. Platz, Abstieg in den B-Pool |
EM, A-Pool, Lievin (FRA) | 1998 | 5. Platz |
EM, Bonn (GER) | 1994 | 4. Platz |
EM, Birmingham (GB) | 1991 | 5. Platz |
EM, Wien | 1988 | 3. Platz, Bronze |
EM, B-Pool, Mechelen (BEL) | 1984 | 1. Platz |
EM, Zürich (SUI) | 1980 | 6. Platz |
EM, Arnheim (NED) | 1976 | 5. Platz |
EM, Berlin (GER) | 1974 | 6. Platz |
*) Stand: Jänner 2021