Tabellen Jugend Feld 2022
U18 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | SV Arminen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | NAVAX AHTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
5 | HC Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
U18 männlich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | SV Arminen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | Post SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | NÖ Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
U16 weiblich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | SV Arminen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | NAVAX AHTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Post SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
5 | HC Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
U16 männlich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wien | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 16 |
2 | SV Arminen | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 7 | 34 | 12 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 |
4 | NAVAX AHTC | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 |
5 | DSG Liefering | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0 |
6 | Post SV | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 88 | -87 | 0 |
U16 weiblich Hockey5s Endplatzierung
Platzierung |
Verein |
Österr. Meister |
NAVAX AHTC |
Silber |
HC Wien |
Bronze |
SV Arminen |
U16 männlich Hockey5s Endplatzierung
Platzierung |
Verein |
Österr. Meister |
HC Wien |
Silber |
NAVAX AHTC |
Bronze |
SV Arminen |
4. Platz |
HDI WAC |
5. Platz |
Post SV |
6. Platz |
HC Wr. Neudorf |
7. Platz |
DSG Liefering |
Hockey5s U16 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | NAVAX AHTC | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 |
2 | HC Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 |
3 | SV Arminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 10 |
4 | Post SV | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 8 |
5 | NAVAX Universitas | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 3 |
6 | Wiener Athletiksport Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Hockey5s U16 männlich Gruppenspiele
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte | Platz |
---|
1 | NAVAX AHTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
1 | HC Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 | |
2 | SV Arminen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | Post SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
3 | HC Wiener Neudorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
4 | DSG Liefering | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 | |
U14 weiblich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | SV Arminen | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 18 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 |
3 | Post SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 9 |
4 | HC Wien | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
5 | NAVAX AHTC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
6 | Hockeygemeinschaft Mödling | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -28 | 0 |
U14 männlich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | SV Arminen | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
2 | HC Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | NAVAX AHTC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 |
4 | Post SV | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
5 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
U14 mixed Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Graz | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 |
2 | Hockeygemeinschaft Mödling | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | HC Wiener Neudorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | DSG Liefering | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
U12 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
2 | SV Arminen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
U12 mixed
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | NAVAX AHTC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | SV Arminen | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 |
3 | Post SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 6 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
5 | HC Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
U12 mixed Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Graz | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 18 |
2 | NAVAX Universitas | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 9 |
3 | SV Arminen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
4 | Hockeygemeinschaft Mödling | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
5 | HC Wiener Neudorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 |
6 | DSG Liefering | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
U10 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Wiener Athletiksport Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
2 | NAVAX AHTC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | SV Arminen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 |
U10 mixed
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 |
2 | Post SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 |
3 | NAVAX AHTC | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 |
4 | SV Arminen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 |
5 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 0 |
U10 mixed Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Hockeygemeinschaft Mödling | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 16 |
2 | HC Hernals | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 15 |
3 | NAVAX Universitas | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 |
4 | SV Arminen | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 |
5 | Post SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
6 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 0 |
U9 mixed
Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle nicht richtig berechnen, da letztendlich auch u.a. die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend ist. Das kann die Tabelle so nicht abbilden.
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | NAVAX AHTC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 |
2 | Post SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
3 | SV Arminen schwarz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 |
4 | HC Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
5 | NAVAX Universitas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
6 | Wiener Athletiksport Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 |
7 | HC Hernals | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
8 | Hockeygemeinschaft Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SV Arminen weiß | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
U9 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | NAVAX AHTC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | NAVAX Universitas | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |