Tabellen Jugend Feld 2022
U18 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | NAVAX AHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Arminen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
U18 männlich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HC Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NÖ Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Arminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 weiblich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | SV Arminen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Post SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
3 | NAVAX AHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
U16 männlich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 10 |
2 | NAVAX AHTC | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 |
3 | SV Arminen | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 9 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
5 | DSG Liefering | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
6 | Post SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 65 | -64 | 0 |
Hockey5s U16 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | NAVAX Universitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Post SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Arminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NAVAX AHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey5s U16 männlich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte | Platz |
---|
1 | NAVAX AHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | DSG Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Arminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HC Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Post SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HC Wiener Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U14 weiblich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | SV Arminen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | NAVAX AHTC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Post SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5 | HC Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
6 | Hockeygemeinschaft Mödling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
U14 männlich Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | SV Arminen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Post SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | HC Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
5 | NAVAX AHTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
U14 mixed Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
2 | Hockeygemeinschaft Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Wiener Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DSG Liefering | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
U12 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Wiener Athletiksport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Arminen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
U12 mixed
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | NAVAX AHTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | SV Arminen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | Wiener Athletiksport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | Post SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
5 | HC Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
U12 mixed Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Graz | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
2 | NAVAX Universitas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 |
3 | SV Arminen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
4 | Hockeygemeinschaft Mödling | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
5 | HC Wiener Neudorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | DSG Liefering | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
U10 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Wiener Athletiksport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
2 | SV Arminen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
3 | NAVAX AHTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
U10 mixed
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
2 | HC Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | NAVAX AHTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
4 | SV Arminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wiener Athletiksport Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
U10 mixed Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Hockeygemeinschaft Mödling | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
2 | HC Hernals | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
3 | NAVAX Universitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | SV Arminen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
5 | Post SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
6 | HC Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
U9 mixed
Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle nicht richtig berechnen, da letztendlich auch u.a. die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend ist. Das kann die Tabelle so nicht abbilden.
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Post SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | SV Arminen schwarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | NAVAX AHTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | NAVAX Universitas | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
6 | Wiener Athletiksport Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
7 | SV Arminen weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hockeygemeinschaft Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HC Hernals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
U9 weiblich
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | NAVAX AHTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NAVAX Universitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wiener Athletiksport Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |