Tabellen Erwachsene Feld 2021/22
Damen Bundesliga Endplatzierung
Platzierung | Verein |
---|---|
Staatsmeister | NAVAX AHTC |
2. | HDI WAC |
3. | SV Arminen |
4. | HC Wr. Neudorf |
5. | Post SV |
6. | Westend (Abstieg B-Liga) |
HC Wien (Aufstieg) |
Herren Bundesliga Endplatzierung
Platzierung | Verein |
---|---|
Staatsmeister | SV Arminen |
2. | Post SV |
3. | HC Wien |
4. | HDI WAC |
5. | NAVAX AHTC |
6. | NAVAX Universitas (Abstieg B-Liga) |
Westend (Aufstieg) |
Bundesliga Damen Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVAX AHTC | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 25 |
2 | HDI-WAC | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 5 | 29 | 24 |
3 | SV Arminen | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 18 |
4 | HC Wiener Neudorf | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 14 |
5 | Post SV | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 7 |
6 | Westend | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 53 | -52 | 2 |
Bundesliga Herren Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Arminen | 15 | 13 | 2 | 0 | 81 | 10 | 71 | 42 |
2 | Post SV | 15 | 7 | 4 | 4 | 59 | 24 | 35 | 26 |
3 | HC Wien | 15 | 7 | 2 | 6 | 58 | 41 | 17 | 24 |
4 | HDI-WAC | 15 | 6 | 3 | 6 | 57 | 34 | 23 | 24 |
5 | NAVAX AHTC | 15 | 6 | 1 | 8 | 50 | 51 | -1 | 19 |
6 | NAVAX Universitas | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 150 | -145 | 0 |
Damen B-Liga
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Wien | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 3 | 61 | 27 |
2 | HG Mödling | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 18 |
3 | NAVAX Universitas | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
4 | Prater | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
5 | HC Graz | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 |
6 | HC Hernals | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | -53 | 0 |
Herren B-Liga
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westend | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 | 26 |
2 | ASKÖ Hockey Club Wels | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 17 |
3 | HC Wien 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 15 |
4 | HC Hernals | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 |
5 | Prater | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 11 |
6 | HG Mödling | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Herren C-Liga (PO & Mitnahme direkter Spiele)

Herren C-Liga oberes Play Off
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Graz | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Team-Red | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
3 | HC Wiener Neudorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 |
4 | Club an der Als | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Herren C-Liga Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Graz | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 |
2 | Team-Red | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 |
3 | HC Wiener Neudorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 |
4 | Club an der Als | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 |
5 | HTC Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6 | TLHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schwarz/Rot | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Cup Damen Endplatzierung
Platzierung | Verein |
---|---|
1. | HDI WAC |
2. | SV Arminen |
3. | HC Wr. Neudorf |
NAVAX AHTC | |
5. | Post SV |
6. | HC Wien |
7. | HG Mödling |
HC Graz |
Cup Herren Endplatzierung
Platzierung | Verein |
---|---|
1. | SV Arminen |
2. | NAVAX AHTC |
restliche Mannschaften sind nicht angeführt, da im KO-Modus gespielt wurde |
Damen Cup
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDI-WAC Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 |
1 | SV Arminen Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | NAVAX AHTC Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 |
2 | HC Wiener Neudorf Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Post SV Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
3 | HC Wien Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | HG Mödling Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | -20 | 1 |
4 | HC Graz Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |