Tabellen Erwachsene Feld 2022/23
Bundesliga Damen Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HDI-WAC | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 25 |
2 | AHTC | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 24 |
3 | HC Wiener Neudorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 15 |
4 | SV Arminen | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 13 |
5 | Post SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
6 | HC Wien | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Bundesliga Herren Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 24 | 17 | 26 |
2 | SV Arminen | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 26 |
3 | HC Wien | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 18 |
4 | HDI-WAC | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 36 | -5 | 13 |
5 | AHTC | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 43 | -17 | 7 |
Damen B-Liga
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Prater | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 26 |
2 | HC Graz | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 |
3 | Universitas | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
4 | HG Mödling | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 |
5 | Westend | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 6 |
6 | HC Hernals | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 4 |
Herren B-Liga (PO & Mitnahme direkter Spiele)
manuell erstellt, Stand: 18.05.2023
Herren B-Liga (PD & Mitnahme direkter Spiele)
manuell erstellt, Stand: 22.05.2023
Herren B-Liga Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Universitas | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 19 |
2 | HC Wien 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 17 |
3 | HC Hernals | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 |
4 | Prater | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 |
5 | Westend | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 |
6 | Team-Red | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 |
7 | HG Mödling | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 3 |
8 | HC Graz | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Herren C-Liga
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wiener Neudorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | Club an der Als | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 18 |
3 | HTC Wien | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
4 | Schwarz/Rot | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 27 | -26 | 4 |