Tabellen Erwachsene Feld 2022/23
Bundesliga Damen Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HDI-WAC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 |
2 | AHTC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
3 | HC Wiener Neudorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | Post SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
5 | SV Arminen | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
6 | HC Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Bundesliga Herren Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Post SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
2 | SV Arminen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | HC Wien | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 |
4 | HDI-WAC | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 |
5 | AHTC | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Damen B-Liga
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | Prater | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
2 | Universitas | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 |
3 | HC Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | HG Mödling | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
5 | Westend | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
6 | HC Hernals | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Herren B-Liga
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wien 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 16 |
2 | Universitas | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 13 |
3 | HC Hernals | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
4 | Westend | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
5 | Prater | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
6 | Team-Red | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 |
7 | HG Mödling | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
8 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Herren C-Liga Grunddurchgang
Platz | Name | SpGes | SpGew | SpUn | SpVer | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|
1 | HC Wiener Neudorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
2 | Club an der Als | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
3 | HTC Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | Schwarz/Rot | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |