Spielplan & Ergebnisse

Tabellen
Halle 2026/27

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
2 HDI-WAC 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
6 Prater 0 0 0 0 0 0 0

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Westend 0 0 0 0 0 0 0
2 Blau Weiß 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
5 HDI-WAC 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 0 0 0 0 0 0 0

2. Bundesliga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 1 1 0 9 1 8 3
2 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
4 Westend 0 0 0 0 0 0 0
5 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 2 1 0 1 1 9 -8 0

2. Bundesliga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 1 1 0 12 3 9 3
2 Universitas 1 1 0 8 4 4 3
3 HC Hernals 1 1 0 4 3 1 3
4 Prater 1 0 1 3 4 -1 0
5 Schönbrunn 1 0 1 4 8 -4 0
6 HC Wien 2 1 0 1 3 12 -9 0

3. Liga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC-TeamRed 1 1 0 6 1 5 3
2 ASKÖ Hockey Club Wels 1 1 0 6 3 3 3
3 HGM D.2 0 0 0 0 0 0 0
4 DSG Liefering FEM 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Hernals 0 0 0 0 0 0 0
6 USI Avalanches 0 0 0 0 0 0 0
7 Schönbrunn 2 0 2 4 12 -8 0

3. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Graz 1 1 0 3 2 1 3
2 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
3 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 3 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
6 Club an der Als 1 0 1 2 3 -1 0

4. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Dornbach 0 0 0 0 0 0 0
1 Weiß-Blau 1 1 0 4 2 2 3
2 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0
2 HTC Wien 0 0 0 0 0 0 0
3 Schwarz Rot 0 0 0 0 0 0 0
3 USI Avalanches 0 0 0 0 0 0 0
4 HGM H.2 0 0 0 0 0 0 0
4 Red Star 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC-TeamRed 0 0 0 0 0 0 0
5 Wolfpack Graz 0 0 0 0 0 0 0
6 Blue Steel 1 0 1 2 4 -2 0

U18 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 1 1 0 9 2 7 3
2 AHTC 1 1 0 4 0 4 3
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 1 0 1 0 4 -4 0
7 HC Wien 1 0 1 2 9 -7 0

U18 männlich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
1 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0

U16 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 1 1 0 7 1 6 3
2 Post SV 1 1 0 4 2 2 3
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
6 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wien 1 0 1 2 4 -2 0
8 Prater 1 0 1 1 7 -6 0

U16 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 1 1 0 10 2 8 3
2 HC Graz 1 1 0 2 1 1 3
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 WAC 0 0 0 0 0 0 0
5 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
6 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
7 SV Arminen 1 0 1 1 2 -1 0
8 HC Wien 1 0 1 2 10 -8 0

U14 weiblich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV 1 1 0 3 0 3 3
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
3 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
4 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
7 WAC 0 0 0 0 0 0 0
8 HC Wien 1 0 1 0 3 -3 0

U14 männlich Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 1 1 0 3 0 3 3
2 SV Arminen 1 1 0 3 1 2 3
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
4 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
5 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
7 Post SV weiß 1 0 1 1 3 -2 0
8 WAC 1 0 1 0 3 -3 0

U14 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV Rot-Weiß 1 1 0 4 1 3 3
2 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0
3 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
4 Blau-Weiß 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wien 2 1 0 1 1 4 -3 0

U12 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 1 1 0 2 0 2 3
2 WAC 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV 1 0 1 0 2 -2 0

U12 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 2 2 0 6 1 5 6
2 Post SV 1 1 0 6 1 5 3
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Graz 2 0 2 1 6 -5 0
6 WAC 1 0 1 1 6 -5 0

U12 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV weiß 0 0 0 0 0 0 0
2 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
3 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV rot 0 0 0 0 0 0 0
7 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0

U10 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 1 1 0 21 0 21 3
2 Prater 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
4 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
5 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
6 WAC 0 0 0 0 0 0 0
7 Post SV weiß 1 0 1 0 21 -21 0

U10 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Post SV rot 1 1 0 13 0 13 3
2 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
5 WAC 0 0 0 0 0 0 0
6 Post SV weiß 1 0 1 0 13 -13 0

U10 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen schwarz 1 0 1 0 3 3 0 1
2 HC Wien 2 1 0 1 0 3 3 0 1
3 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKÖ Hockey Club Wels 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
7 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
8 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0

U9 weiblich

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 WAC 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
3 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0

U9 mixed

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Arminen schwarz 0 0 0 0 0 0 0
3 WAC 0 0 0 0 0 0 0
4 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Wien 0 0 0 0 0 0 0
6 AHTC 0 0 0 0 0 0 0
7 HC Wiener Neudorf 0 0 0 0 0 0 0
8 HG Mödling 0 0 0 0 0 0 0

U9 mixed Cup

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 DSG Liefering 0 0 0 0 0 0 0
2 Post SV 0 0 0 0 0 0 0
3 Universitas 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Arminen weiß 0 0 0 0 0 0 0
5 Hocktopus 0 0 0 0 0 0 0
6 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0
7 Prater 0 0 0 0 0 0 0