Die Semifinalspiele sind entschieden: England gewinnt 2:0 gegen Schottland und sichert sich damit bereits ein WM-Ticket. Indien besiegt in einen engen Spiel Italien mit 1:0 - auch Indien damit fix bei der WM. Indien und England stehen im Finale, Schottland kämpft gegen Italien um ein weiteres WM-Ticket.
Spiel startet um 08:15 Uhr
| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 08.03.2026 | 10:30 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Korea | 0 : 1 | 0 : 0 |
| Mo, 09.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Italien | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Mi, 11.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | England | 0 : 2 | 0 : 1 |
| Fr, 13.03.2026 | 10:30 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Uruguay | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Sa, 14.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Platz 7: Österreich | Korea | : | : |
Fotos der Spiele beim WM-Qualifier werden von Worldsportpics unter diesem Link zur Verfügung gestellt. Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt, die Rechte sind nicht übertragbar und gelten ausschließlich für eigene Zwecke.