Am zweiten Tag der Qualifikation zum FIH Hockey World Cup 2026 fielen wichtige Entscheidungen im Kampf um die Halbfinalplätze in beiden Gruppen. Favorit England blieb auch im zweiten Spiel ungeschlagen und sicherte sich damit bereits vorzeitig einen Platz im Halbfinale der Gruppe A.
Für eine Überraschung sorgte in Gruppe B das 2:2-Unentschieden zwischen Gastgeber Indien und Schottland, die in der Weltrangliste sechs Plätze hinter Indien liegen. Sie trotzten dem Favoriten in einem spannenden Spiel mit ständig wechselnder Dynamik einen Punkt ab.
Zuvor mussten Wales und Österreich bereits ihre Hoffnungen auf das Erreichen der Top Vier nach jeweils der zweiten Niederlage in Folge begraben.
Spiel startet um 08:15 Uhr
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Datum | Zeit | Ort | Klasse | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Halbzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 08.03.2026 | 10:30 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Korea | 0 : 1 | 0 : 0 |
| Mo, 09.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | Italien | 0 : 3 | 0 : 2 |
| Mi, 11.03.2026 | 08:15 | Hyderabad (IND) | Damen | Österreich | England | : | : |
| Fr, 13.03.2026 | 00:00 | Hyderabad (IND) | Damen | Kreuzspiele | : | : | |
| Sa, 14.03.2026 | 00:00 | Hyderabad (IND) | Damen | Platzierungsspiele | : | : |
Fotos der Spiele beim WM-Qualifier werden von Worldsportpics unter diesem Link zur Verfügung gestellt. Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt, die Rechte sind nicht übertragbar und gelten ausschließlich für eigene Zwecke.